sexta-feira, 5 de fevereiro de 2010

Classificação Paulista - 6ª rodada

Ao término da 6ª rodada do Campeonato Paulista, temos a classificação acima, onde o principais destaques são a vitória do Santos, mantendo a liderança, a goleada do Botafogo, e as vitórias de São Paulo e Ponte Preta, ambos por entrarem no chamado G4.
Resultados da 6ª rodada:

QUA/03/02 - 16:00 - MONTE AZUL 2 X 2 ITUANO

QUA/03/02 - 19:30 - BARUERI 0 X 4 BOTAFOGO-SP

QUA/03/02 - 19:30 - OESTE 2 X 2 PAULISTA

QUA/03/02 - 19:30 - SERTÃOZINHO 1 X 1 RIO CLARO

QUA/03/02 - 21:50 - SÃO PAULO 3 X 0 SÃO CAETANO

QUA/03/02 - 21:50 - PONTE PRETA 2 X 1 CORINTHIANS

QUI/04/02 - 17:00 - PORTUGUESA 1 X 1 PALMEIRAS

QUI/04/02 - 19:30 - BRAGANTINO 4 X 3 RIO BRANCO

QUI/04/02 - 21:00 - SANTO ANDRÉ 1 X 2 SANTOS

QUI/04/02 - 21:50 - MIRASSOL 1 X 0 MOGI MIRIM

Um comentário:

  1. Concerta a grata surpresa do campeonato paulista é a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto.Porem, resta saber se ela mantem o "pique" até o final do campeonato

    ResponderExcluir